Obtenha uma cotação personalizada para a sua empresa ou para você.
MODALIDADES DO PLANO DE SAÚDE
Plano Empresarial
O plano empresarial garante preços até 30% mais baratos. A contração do plano de saúde da SulAmérica pode ser feito a partir de 2 vidas. Para isso é preciso de um CNPJ na ativa, se for MEI irá conseguir a contratação após 180 dias da abertura do mesmo.
A Contratação permite a inclusão de dependentes, de funcionários e familiares. Esse processo é independente do tipo de empresa que seja. Solicite a cotação aqui.
Plano Individual (Adesão)
Embora o SulAmérica não ofereça a opção de contratação individual diretamente, é possível fazer essa contração via administradora como a Qualicorp, através da modalidade de adesão.
Se você tiver qual é o melhor plano para você ou como funciona o processo, entre em contato conosco, que nós ajudamos a tomar a melhor decisão.
REDE CREDENCIADA
A SulAmérica uma companhia de mais de 125 anos que se dedica a entregar Saúde Integral para seus mais de 7 milhões de clientes, é uma das empresas com melhor nota da ANS, demonstrando o seu empenho em oferecer o seu melhores atendimento para os seus clientes.
Algumas opções disponíveis:
-
Classico
-
Especial 100
-
Executivo
Confira alguns hospitais da rede credenciada SulAmérica:
TABELA DE PREÇOS
As opções apresentadas abaixo tem diferentes coberturas para não ter dúvidas qual é o plano que atende melhor as suas necessidades e o preço, não hesite fale conosco.
Idade | SulAmérica Direto Rio Enfermaria | SulAmérica Exato Enfermaria | SulAmérica Clássico Enfermaria | SulAmerica Especial 100 Apartamento | SulAmérica Especial RC Apartamento | SulAmérica Executivo R1 Apartamento |
---|---|---|---|---|---|---|
0 a 18 anos | R$ 226,34 | R$ 302,79 | R$ 351,98 | R$ 398,50 | R$ 378,58 | R$ 991,93 |
19 a 23 anos | R$ 282,92 | R$ 378,49 | R$ 439,96 | R$ 498,13 | R$ 473,22 | R$ 1.239,91 |
24 a 28 anos | R$ 350,83 | R$ 469,33 | R$ 545,55 | R$ 617,68 | R$ 586,80 | R$ 1.537,48 |
29 a 33 anos | R$ 389,42 | R$ 520,96 | R$ 605,56 | R$ 685,64 | R$ 651,35 | R$ 1.706,61 |
34 a 38 anos | R$ 416,68 | R$ 557,43 | R$ 647,95 | R$ 733,63 | R$ 696,94 | R$ 1.826,07 |
39 a 43 anos | R$ 483,36 | R$ 646,63 | R$ 751,62 | R$ 851,01 | R$ 808,45 | R$ 2.118,22 |
44 a 48 anos | R$ 577,81 | R$ 772,98 | R$ 898,49 | R$ 1.017,29 | R$ 966,42 | R$ 2.532,13 |
49 a 53 anos | R$ 677,19 | R$ 905,93 | R$ 1.053,03 | R$ 1.192,27 | R$ 1.132,64 | R$ 2.967,66 |
54 a 58 anos | R$ 806,19 | R$ 1.078,51 | R$ 1.253,64 | R$ 1.419,38 | R$ 1.348,42 | R$ 3.533,01 |
+ de 59 anos | R$ 1.358,04 | R$ 1.816,74 | R$ 2.111,75 | R$ 2.390,95 | R$ 2.271,40 | R$ 5.951,34 |
Preços referentes a planos entre 02 a 29 vidas - atualizado em Junho de 2023.