Obtenha uma cotação personalizada para a sua empresa ou para você.
MODALIDADES DO PLANO DE SAÚDE
Plano Empresarial
O plano empresarial garante preços até 30% mais baratos. A contração do plano de saúde da Porto Seguro pode ser feito a partir de 3 vidas. Para isso é preciso de um CNPJ na ativa, se for MEI irá conseguir a contratação após 180 dias da abertura do mesmo.
A Contratação permite a inclusão de dependentes, de funcionários e familiares. Esse processo é independente do tipo de empresa que seja. Solicite a cotação aqui.
REDE CREDENCIADA
A Porto Seguro já é referência há mais de 70 anos na área de seguros no Brasil. E um dos destaques da empresa, é a seguradora de plano de saúde que é conhecida por sua qualidade e excelência no atendimento.
O convênio médico Porto Seguro é aceito em todo território nacional, além de uma ampla rede credenciada e ter opções de planos com reembolso, para você ter a comodidade e segurança de ter o médico de sua confiança cuidando da sua saúde e bem-estar.
A Porto seguro é uma excelente alternativa para os planos mais convencionais da Sul America e Bradesco.
Algumas opções disponíveis:
-
Prata
-
Ouro Mais
-
Diamante
Confira alguns hospitais da rede credenciada Porto Seguro:
TABELA DE PREÇOS
As opções apresentadas abaixo tem diferentes coberturas para não ter dúvidas qual é o plano que atende melhor as suas necessidades e o preço, não hesite fale conosco.
Idade | Cristal ( E ) | Bronze Brasil ( E ) | Ouro Mais (A) | Prata Mais (E) | Ouro Max (A) | Diamante Mais R1 (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 a 18 anos | R$ 239,01 | R$ 251,66 | R$ 378,98 | R$ 264,95 | R$ 440,28 | R$ 823,03 |
19 a 23 anos | R$ 333,35 | R$ 351,22 | R$ 531,07 | R$ 370,00 | R$ 617,67 | R$ 1.158,33 |
24 a 28 anos | R$ 393,84 | R$ 415,06 | R$ 628,59 | R$ 437,36 | R$ 731,40 | R$ 1.373,31 |
29 a 33 anos | R$ 467,00 | R$ 492,27 | R$ 746,52 | R$ 518,82 | R$ 868,95 | R$ 1.633,32 |
34 a 38 anos | R$ 488,90 | R$ 515,38 | R$ 781,83 | R$ 543,20 | R$ 910,13 | R$ 1.711,15 |
39 a 43 anos | R$ 509,32 | R$ 536,93 | R$ 814,74 | R$ 565,93 | R$ 948,52 | R$ 1.783,71 |
44 a 48 anos | R$ 577,91 | R$ 609,31 | R$ 925,32 | R$ 642,31 | R$ 1.077,48 | R$ 2.027,48 |
49 a 53 anos | R$ 621,98 | R$ 655,83 | R$ 996,37 | R$ 691,38 | R$ 1.160,35 | R$ 2.184,12 |
54 a 58 anos | R$ 750,78 | R$ 791,75 | R$ 1.204,00 | R$ 834,79 | R$ 1.402,51 | R$ 2.641,85 |
+ de 59 anos | R$ 1.380,10 | R$ 1.455,89 | R$ 2.218,52 | R$ 1.535,52 | R$ 2.585,74 | R$ 4.878,42 |
Preços referentes a planos entre 03 a 29 vidas - atualizado em Junho de 2023.