Obtenha uma cotação personalizada para a sua empresa ou para você.
MODALIDADES DO PLANO DE SAÚDE
Plano Empresarial
O plano empresarial garante preços até 30% mais baratos. A contração do plano de saúde da GNDI pode ser feito a partir de 2 vidas. Para isso é preciso de um CNPJ na ativa, se for MEI irá conseguir a contratação após 180 dias da abertura do mesmo.
A Contratação permite a inclusão de dependentes, de funcionários e familiares. Esse processo é independente do tipo de empresa que seja. Solicite a cotação aqui.
Plano Individual (Adesão)
Para o plano de saúde GNDI é possível fazer a contratação a nível individual como através de uma administradora como a Qualicorp, através da modalidade de adesão.
Se você tiver qual é o melhor plano para você ou como funciona o processo, entre em contato conosco, que nós ajudamos a tomar a melhor decisão.
REDE CREDENCIADA
A GNDI é reconhecida pelo pioneirismo em Medicina Preventiva, com uma rede própria de hospitais e de terceiros é uma excelente opção com um custo bastante competitivo.
Algumas opções disponíveis:
-
Smart 200
-
Smart 300
-
Smart 500
Confira alguns hospitais da rede credenciada da GNDI:
TABELA DE PREÇOS
As opções apresentadas abaixo tem diferentes coberturas para não ter dúvidas qual é o plano que atende melhor as suas necessidades e o preço, não hesite fale conosco.
Idade | Smart 200 (E) | Smart 400 (E) | Smart 500 (A) | Advance 600 (A) | Advance 700 (A) | Premium 900 Care (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 a 18 anos | R$ 138,45 | R$ 219,39 | R$ 320,33 | R$ 328,12 | R$ 373,05 | R$ 469,26 |
19 a 23 anos | R$ 186,88 | R$ 296,13 | R$ 432,38 | R$ 442,90 | R$ 503,54 | R$ 633,41 |
24 a 28 anos | R$ 220,85 | R$ 349,97 | R$ 510,99 | R$ 523,42 | R$ 595,08 | R$ 748,56 |
29 a 33 anos | R$ 220,85 | R$ 365,65 | R$ 533,88 | R$ 546,87 | R$ 621,74 | R$ 782,10 |
34 a 38 anos | R$ 220,85 | R$ 377,86 | R$ 551,71 | R$ 565,14 | R$ 642,51 | R$ 808,22 |
39 a 43 anos | R$ 262,30 | R$ 415,65 | R$ 606,88 | R$ 621,65 | R$ 706,76 | R$ 889,04 |
44 a 48 anos | R$ 340,99 | R$ 540,35 | R$ 788,94 | R$ 808,15 | R$ 918,79 | R$ 1.155,75 |
49 a 53 anos | R$ 443,29 | R$ 702,46 | R$ 1.025,62 | R$ 1.050,60 | R$ 1.194,43 | R$ 1.502,48 |
54 a 58 anos | R$ 576,28 | R$ 913,20 | R$ 1.333,31 | R$ 1.365,78 | R$ 1.552,76 | R$ 1.953,22 |
+ de 59 anos | R$ 830,59 | R$ 1.316,20 | R$ 1.921,70 | R$ 1.968,50 | R$ 2.237,99 | R$ 2.815,18 |
Preços referentes a planos entre 02 a 29 vidas - atualizado em Junho de 2023.