Obtenha uma cotação personalizada para a sua empresa ou para você.
MODALIDADES DO PLANO DE SAÚDE
Plano Empresarial
O plano empresarial garante preços até 30% mais baratos. A contração do plano de saúde Bradesco pode ser feito a partir de 3 vidas. Para isso é preciso de um CNPJ na ativa, se for MEI irá conseguir a contratação após 180 dias da abertura do mesmo.
A Contratação permite a inclusão de dependentes, de funcionários e familiares. Esse processo é independente do tipo de empresa que seja. Solicite a cotação aqui.
Plano Individual (Adesão)
Embora o Bradesco não ofereça a opção de contratação individual diretamente, é possível fazer essa contração via administradora como a Qualicorp, através da modalidade de adesão.
Se você tiver qual é o melhor plano para você ou como funciona o processo, entre em contato conosco, que nós ajudamos a tomar a melhor decisão.
REDE CREDENCIADA
O Bradesco se apresenta como uma das seguradoras com melhor rede credenciada do mercado. Além disso ela tem ótimas coberturas a nível nacional.
Algumas opções disponíveis:
-
Efetivo
-
Nacional
-
Nacional Plus
Confira alguns hospitais da rede credenciada Bradesco Saúde:
TABELA DE PREÇOS
As opções apresentadas abaixo tem diferentes coberturas para não ter dúvidas qual é o plano que atende melhor as suas necessidades e o preço, não hesite fale conosco.
Idade | Bradesco Top Saúde Enfermaria | Bradesco Top Efetivo Enfermaria | Bradesco Nacional Flex Enfermaria | Bradesco Nacional Apartamento | Bradesco Nacional Plus Apartamento |
---|---|---|---|---|---|
0 a 18 anos | R$ 255,61 | R$ 183,56 | R$ 285,35 | R$ 391,28 | R$ 762,67 |
19 a 23 anos | R$ 301,62 | R$ 216,60 | R$ 336,72 | R$ 461,71 | R$ 899,94 |
24 a 28 anos | R$ 364,96 | R$ 262,10 | R$ 407,43 | R$ 558,68 | R$ 1.088,93 |
29 a 33 anos | R$ 437,95 | R$ 314,51 | R$ 488,92 | R$ 670,41 | R$ 1.306,72 |
34 a 38 anos | R$ 499,26 | R$ 358,54 | R$ 557,36 | R$ 764,27 | R$ 1.489,66 |
39 a 43 anos | R$ 514,24 | R$ 369,30 | R$ 574,08 | R$ 787,20 | R$ 1.534,35 |
44 a 48 anos | R$ 626,11 | R$ 449,64 | R$ 698,98 | R$ 958,46 | R$ 1.868,15 |
49 a 53 anos | R$ 736,43 | R$ 528,88 | R$ 822,14 | R$ 1.127,34 | R$ 2.197,32 |
54 a 58 anos | R$ 876,35 | R$ 629,36 | R$ 978,35 | R$ 1.341,53 | R$ 2.614,81 |
59 ou + anos | R$ 1.533,62 | R$ 1.101,38 | R$ 1.712,11 | R$ 2.347,68 | R$ 4.575,92 |
Preços referentes a planos entre 03 a 29 vidas - atualizado em Junho de 2023.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Garantia dos melhores preços.
Planos de saúde com CNPJ ou MEI garantem descontos até 30%.