Obtenha uma cotação personalizada para a sua empresa ou para você.
MODALIDADES DO PLANO DE SAÚDE
Plano Empresarial
O plano empresarial garante preços até 30% mais baratos. A contração do plano de saúde da AMIL pode ser feito a partir de 2 vidas. Para isso é preciso de um CNPJ na ativa, se for MEI irá conseguir a contratação após 180 dias da abertura do mesmo.
A Contratação permite a inclusão de dependentes, de funcionários e familiares. Esse processo é independente do tipo de empresa que seja. Solicite a cotação aqui.
Plano Individual (Adesão)
Para o plano de saúde AMIL é possível fazer a contratação a nível individual como através de uma administradora como a Qualicorp, através da modalidade de adesão.
Se você tiver qual é o melhor plano para você ou como funciona o processo, entre em contato connosco, que nós ajudamos a tomar a melhor decisão.
REDE CREDENCIADA
Amil faz parte do UnitedHealth Group, a maior e mais diversificada empresa do setor de saúde do mundo, com sede nos Estados Unidos.
O UnitedHealth Group ocupa o topo da lista das empresas mais admiradas em seu segmento, segundo ranking da revista Fortune. Além disso, oferece benefícios e serviços de saúde em mais de 130 países, para cerca de 145 milhões de pessoas.
Algumas opções disponíveis:
-
AMIL 380
-
AMIL 450
-
AMIL 750
Confira alguns hospitais da rede credenciada da AMIL:
TABELA DE PREÇOS
As opções apresentadas abaixo tem diferentes coberturas para não ter dúvidas qual é o plano que atende melhor as suas necessidades e o preço, não hesite fale conosco.
Idade | Amil Fácil S60 RJ Enf | Amil S380 Enfermaria | Amil S450 Apartamento | Amil S580 Apartamento | Amil S750 Apartamento |
---|---|---|---|---|---|
0 a 18 anos | R$ 114,82 | R$ 265,27 | R$ 298,48 | R$ 363,50 | R$ 420,33 |
19 a 23 anos | R$ 155,93 | R$ 310,38 | R$ 349,22 | R$ 425,29 | R$ 491,80 |
24 a 28 anos | R$ 183,05 | R$ 378,65 | R$ 426,04 | R$ 518,87 | R$ 599,98 |
29 a 33 anos | R$ 183,05 | R$ 454,38 | R$ 511,24 | R$ 622,62 | R$ 719,99 |
34 a 38 anos | R$ 183,05 | R$ 477,10 | R$ 536,81 | R$ 653,77 | R$ 755,99 |
39 a 43 anos | R$ 204,46 | R$ 524,80 | R$ 590,50 | R$ 719,14 | R$ 831,59 |
44 a 48 anos | R$ 282,36 | R$ 656,01 | R$ 738,13 | R$ 898,94 | R$ 1.039,47 |
49 a 53 anos | R$ 337,14 | R$ 721,60 | R$ 811,93 | R$ 988,81 | R$ 1.143,42 |
54 a 58 anos | R$ 484,80 | R$ 902,01 | R$ 1.014,91 | R$ 1.236,02 | R$ 1.429,28 |
+ de 59 anos | R$ 687,44 | R$ 1.578,50 | R$ 1.776,09 | R$ 2.163,05 | R$ 2.501,23 |
Preços referentes a planos entre 02 a 29 vidas - atualizado em Junho de 2023.